Länge | Profil | Lochung | Enden |
485 | 50/40/2 | 2-reihig | halbrund für 48er Rohr |
500 | gerade | ||
2000 | |||
2000 | 35/34/2 | 1-reihig | |
400 | 30/30/2 | 2-reihig | gerade mit Kerbe |
300 |
Länge | Profil | Lochung | Enden |
485 | 50/40/2 | 2-reihig | halbrund für 48er Rohr |
500 | gerade | ||
2000 | |||
2000 | 35/34/2 | 1-reihig | |
400 | 30/30/2 | 2-reihig | gerade mit Kerbe |
300 |